Servizio Attivazione utenze per Allaccio e Voltura del Contatore
Problemi con le Utenze di Casa? Servizio di supporto gratuito
Basta una chiamata
Il supporto senza impegno dei nostri esperti
Servizio veloce e gratuito
Qual è il distributore di acqua nella mia città? Come fare un allaccio e una voltura acqua in Veneto? Quali sono i contatti ed il numero verde per conoscere costi e modalità?
Se risiedi in Veneto e devi allacciare l'acqua a casa ti starai certamente chiedendo come fare e a chi rivolgersi. Devi sapere che i distributori di acqua in Italia cambiano da città a città per cui diventa importante conoscerne il nome. Iniziamo quindi da questo primo importante step.
Abbiamo mappato tutti i fornitori e gli enti italiani autorizzati ad erogare questo servizio. Inserisci il nome della tua città e clicca sul bottone blu" trova il tuo distributore" per conoscere a chi devi rivolgerti:
Cerca qui l'ente che si occupa del servizio idrico nella tua città!
Cerca la tua città e scopri numero, contatti e come fare per fare un allaccio o una voltura acqua a casa tua, quali sono i principali contatti e numeri di telefono per comunicare con il distributore di acqua.
Nella tabella che segue trovi le principali 20 città italiane: clicca sul nome della città per maggiori informazioni relative al distributore di acqua:
| Bologna | Firenze | Milano | Bari |
| Napoli | Palermo | Genova | Catania |
| Roma | Taranto | Torino | Venezia |
| Verona | Messina | Trieste | Padova |
Clicca sulla regione che ti interessa e scopri tutti orari, telefono ed indirizzi:
Vivi in Veneto? Usa il nostro tool per segnalare agli utenti le interruzioni idriche nella tua zona e capire se il guasto e esteso. Non sono richiesti dati personali: basta soltanto inserire il Comune e l'indirizzo in cui manca l'acqua.
Segnala un'interruzione di acqua
Seleziona il comune dal menù a tendina
Resta aggiornato sulle novità del mercato energia e gas!
Scopri e iscriviti al nostro canale WhatsApp!
Nella tabella qui sotto, invece, puoi vedere le interruzioni dell'acqua che si sono verificate nel mese in corso in tutta Italia. Se noti delle aree vicine alla tua è più probabile che il guasto sia esteso.
| Data e ora | Città | Indirizzo |
|---|---|---|
| 24/04/2026 10:19 | Torino | Corso Luigi Einaudi 38 |
| 24/04/2026 07:50 | Veroli | via giuseppe garibaldi 44 |
| 23/04/2026 18:51 | Frosinone | Via faito |
| 23/04/2026 11:41 | Caivano | via rosselli |
| 23/04/2026 10:03 | Lavagna | via senaxi |
| 23/04/2026 08:08 | Massarosa | Via del barsolo, 112 |
| 22/04/2026 22:14 | Ceccano | Via Cese, 17 |
| 22/04/2026 17:47 | Genova | via chighizola |
| 22/04/2026 15:06 | Genova | VIA DELLA ZEBRA 2A/10 |
| 22/04/2026 14:22 | Bologna | Via Saragozza 167 |
| 22/04/2026 14:03 | Correggio | VIA DELLA LIBERTA' 1A |
| 22/04/2026 12:24 | Cassino | via caira 120 |
| 22/04/2026 11:20 | Matera | contrada guirro snc |
| 22/04/2026 11:09 | Frosinone | Via fabi |
| 22/04/2026 09:24 | Noale | moniego centro |
| 21/04/2026 11:56 | Montale | Via Giovanni Pascoli, 3 |
| 21/04/2026 10:50 | Roma | via flavia 47 |
| 20/04/2026 10:28 | Corneliano d'Alba | via delle scuole |
| 19/04/2026 21:08 | Rovito | Via XXV Aprile, 04 |
| 17/04/2026 18:00 | Rezzato | Via Antonio Gramsci,3 |
| 17/04/2026 00:31 | Foggia | Via guido dorso 41 |
| 16/04/2026 17:44 | Napoli | via domenico di gravina 10 |
| 16/04/2026 11:21 | Pescara | VIA F. BORSELLINO |
| 15/04/2026 16:29 | Cagliari | via dante 119 |
| 15/04/2026 14:55 | Montesilvano | via carmine d'agnese |
| 15/04/2026 08:38 | Cavriago | VIA POZZO PIOLA,16/1 |
| 14/04/2026 13:07 | Nettuno | Via Passo Scoffera 23 |
| 13/04/2026 16:14 | Montesilvano | VIA TIBULLO |
| 13/04/2026 15:40 | Città Sant'Angelo | Via Tavolato 62 |
| 12/04/2026 22:00 | Città Sant'Angelo | Via tavolato |
Ultima segnalazione il 24/04/2026 alle 14:12.
Usa i pulsanti + e - per ingrandire o stringere la mappa e vedere le iterruzioni idriche in Veneto.
Ultima segnalazione il 24/04/2026 alle 14:12.
Segnalazioni aggiornamento dati Gestisci uno sportello acqua ed hai riscontrato un'incongruenza riguardo ai dati della tua attività (indirizzo, orari di apertura, ecc.)? Compila il form e nei prossimi giorni aggiorneremo i dati.