Servizio Attivazione utenze per Allaccio e Voltura del Contatore
Problemi con le Utenze di Casa? Servizio di supporto gratuito
Basta una chiamata
Il supporto senza impegno dei nostri esperti
Servizio veloce e gratuito
Restare senza acqua, anche solo per poche ore, mette in difficoltà: cucinare, lavarsi, gestire la casa diventano complicati. Questo articolo ti offre strumenti concreti per capire in tempo reale se nella tua zona ci sono interruzioni idriche e segnalarne di nuove e, infine, consultare mappa e tabella delle segnalazioni lasciate dagli utenti.
Grazie al nostro tool puoi segnalare alla community di lettori di Bolletta-acqua.it se ci sono interruzioni idriche nella tua zona e aiutare i lettori a capire quanto è esteso il guasto.
Non occorrono dati personali per la segnalazione. Basta inserire soltanto il Comune e l'indirizzo in cui si è verificata l'interruzione o l'assenza di acqua.
Segnala un'interruzione di acqua
Seleziona il comune dal menù a tendina
Qui di seguito, invece, puoi leggere le segnalazioni più recenti lasciate dai nostri lettori.
| Data e ora | Città | Indirizzo |
|---|---|---|
| 23/01/2026 09:41 | Bordighera | Via principessa Mafalda 17 |
| 22/01/2026 15:44 | Firenze | Via Giuseppe La Farina, 56 |
| 22/01/2026 13:40 | Reggio Emilia | Via San Leonardo, 1 |
| 22/01/2026 11:24 | Vicenza | via natale palli 6 |
| 22/01/2026 11:23 | Cigognola | Via Cà del Piano |
| 21/01/2026 12:45 | Vescovana | via bassa 41 |
| 20/01/2026 14:02 | Bologna | Via Giovanni Antonio Sacco 3 |
| 19/01/2026 14:31 | Sovizzo | via cordellina |
| 18/01/2026 07:06 | Bologna | via del Pratello 23 |
| 17/01/2026 11:03 | Bologna | Via di Corticella, 208 |
| 17/01/2026 07:18 | San Benedetto del Tronto | via francesco cilea 15 |
| 17/01/2026 06:24 | Bologna | Via della Beverara 131/9 |
| 16/01/2026 05:53 | Napoli | Via giacomo Leopardi 132 |
| 14/01/2026 11:08 | Castelletto sopra Ticino | via paoloni 3 |
| 14/01/2026 06:03 | Ravenna | Via tanaro 24 |
| 13/01/2026 11:02 | Rimini | Via della fiera |
| 13/01/2026 10:44 | Viterbo | strada provinciale 39 |
| 13/01/2026 10:09 | Rimini | via monte titano 107 |
| 12/01/2026 14:56 | Lurate Caccivio | via varesina 88 |
| 10/01/2026 08:35 | Lavagna | via Modena 4 |
| 09/01/2026 20:43 | Frosinone | Via faito |
| 09/01/2026 13:42 | Fabriano | Borgo Tufico snc |
| 07/01/2026 17:18 | Genova | Corso Sardegna, 80/20 |
| 07/01/2026 16:33 | Roma | VIA P- SOMMARIVA, 80 |
| 07/01/2026 14:48 | Castelvetro Piacentino | viale stazione |
| 07/01/2026 12:32 | Mozzate | via varese |
| 06/01/2026 10:22 | Roma | via degli orti variani 49 |
| 03/01/2026 19:37 | Napoli | Viale Campi Flegrei 80124 |
| 03/01/2026 17:18 | Napoli | via gennaro capuozzo |
| 03/01/2026 13:38 | Foggia | Via Giuseppe Colaminè, 71122 Foggia FG, Italia, FOGGIA, 71122 |
Ultima segnalazione il 23/01/2026 alle 11:46.
Resta aggiornato sulle novità del mercato energia e gas!
Scopri e iscriviti al nostro canale WhatsApp!
Nella tabella qui sotto, invece, puoi vedere le interruzioni dell'acqua che si sono verificate nel mese in corso in tutta Italia. Se noti che diverse segnalazioni vengono effettuate in aree vicine alla zona in cui vivi è probabile che il guasto sia esteso e non riguardi solo te.
Usa i pulsanti + e - per ingrandire o stringere la mappa e vedere le interruzioni idriche in Italia.
Ultima segnalazione il 23/01/2026 alle 11:46.
Le interruzioni idriche possono essere principalmente di 2 tipi:
In entrambi i casi, il gestore del servizio idrico è obbligato a garantire dei tempi massimi di interruzione e a fornire un servizio sostitutivo entro 48 ore in caso di blackout non programmato.
Secondo ARERA e le principali associazioni dei consumatori, in caso di interruzioni del servizio idrico i diritti degli utenti sono i seguenti:
Se il disagio persiste, inoltre, è sempre possibile:
Cerca qui l'ente che si occupa del servizio idrico nella tua città!
Al massimo 24 ore consecutive.
Segnala al gestore del servizio idrico della tua zona l'assenza di acqua. Invia una segnalazione anche usando il tool in alto in questa pagina: aiuterai anche gli altri utenti a capire se il guasto idrico è diffuso.
No, è automatico se il gestore non rispetta i tempi stabiliti.