
Servizio Attivazione utenze per Allaccio e Voltura del Contatore
Problemi con le Utenze di Casa? Servizio di supporto gratuito
Basta una chiamata
Il supporto senza impegno dei nostri esperti
Servizio veloce e gratuito
Restare senza acqua, anche solo per poche ore, mette in difficoltà: cucinare, lavarsi, gestire la casa diventano complicati. Questo articolo ti offre strumenti concreti per capire in tempo reale se nella tua zona ci sono interruzioni idriche e segnalarne di nuove e, infine, consultare mappa e tabella delle segnalazioni lasciate dagli utenti.
Grazie al nostro tool puoi segnalare alla community di lettori di Bolletta-acqua.it se ci sono interruzioni idriche nella tua zona e aiutare i lettori a capire quanto è esteso il guasto.
Non occorrono dati personali per la segnalazione. Basta inserire soltanto il Comune e l'indirizzo in cui si è verificata l'interruzione o l'assenza di acqua.
Segnala un'interruzione di acqua
Seleziona il comune dal menù a tendina
Qui di seguito, invece, puoi leggere le segnalazioni più recenti lasciate dai nostri lettori.
Data e ora | Città | Indirizzo |
---|---|---|
23/09/2025 22:17 | Sarzana | Via dei Molini 268 |
23/09/2025 17:57 | Casalduni | Contrada ferrarisi 32 |
23/09/2025 14:14 | Forlimpopoli | Via Guglielmo Oberdan 16/A |
23/09/2025 13:06 | Afragola | Fratelli Rosselli |
22/09/2025 19:17 | Quartu Sant'Elena | Via sciesa 25 |
22/09/2025 19:13 | Quartu Sant'Elena | Via amatore sciesa 25 |
22/09/2025 17:35 | Grammichele | via andrea costa |
22/09/2025 17:34 | Grammichele | via seneca 1 |
21/09/2025 11:41 | Benna | Via Quattro Novembre 3 |
21/09/2025 09:17 | Castiglione del Genovesi | via provinciale calvanico 8 |
19/09/2025 12:03 | Bologna | via giuseppe rivani 37 |
18/09/2025 13:02 | Sappada | Via soravia 93 |
17/09/2025 18:57 | Cosseria | Via adua 312 |
17/09/2025 04:54 | Falerna | Contrada Villani 1 |
16/09/2025 12:10 | Napoli | VIA DELLA BUSSOLA |
15/09/2025 19:47 | Domusnovas | Via Ariosto 8 |
15/09/2025 15:33 | Domusnovas | Via dessì |
15/09/2025 15:03 | Domusnovas | Via dessì |
15/09/2025 13:13 | Butera | Contrada Tenutella |
12/09/2025 17:18 | Francolise | via croce n.120 |
10/09/2025 14:15 | Vecchiano | via di piaggia 35 |
10/09/2025 11:37 | Agugliaro | via san michele arcangelo 22 |
09/09/2025 17:04 | Villa Guardia | Via Monte Cevedale, 3, Villa Guardia, CO, Italia |
09/09/2025 11:15 | Castelfidardo | Via Raffaello sanzio n 2 |
09/09/2025 11:14 | Castelfidardo | Via Raffaello sanzioni non |
09/09/2025 10:27 | Strangolagalli | Via frischetto 15 |
05/09/2025 21:16 | Napoli | Via Padre Rocco, 41 |
05/09/2025 13:47 | Lumezzane | via industriale 44 |
04/09/2025 08:13 | Stella | Località Parissolo 29 |
04/09/2025 00:18 | Nocera Umbra | Molina 11 |
Ultima segnalazione il 24/09/2025 alle 07:55.
Resta aggiornato sulle novità del mercato energia e gas!
Scopri e iscriviti al nostro canale WhatsApp!
Nella tabella qui sotto, invece, puoi vedere le interruzioni dell'acqua che si sono verificate nel mese in corso in tutta Italia. Se noti che diverse segnalazioni vengono effettuate in aree vicine alla zona in cui vivi è probabile che il guasto sia esteso e non riguardi solo te.
Usa i pulsanti + e - per ingrandire o stringere la mappa e vedere le interruzioni idriche in Italia.
Ultima segnalazione il 24/09/2025 alle 07:55.
Le interruzioni idriche possono essere principalmente di 2 tipi:
In entrambi i casi, il gestore del servizio idrico è obbligato a garantire dei tempi massimi di interruzione e a fornire un servizio sostitutivo entro 48 ore in caso di blackout non programmato.
Secondo ARERA e le principali associazioni dei consumatori, in caso di interruzioni del servizio idrico i diritti degli utenti sono i seguenti:
Se il disagio persiste, inoltre, è sempre possibile:
Cerca qui l'ente che si occupa del servizio idrico nella tua città!
Al massimo 24 ore consecutive.
Segnala al gestore del servizio idrico della tua zona l'assenza di acqua. Invia una segnalazione anche usando il tool in alto in questa pagina: aiuterai anche gli altri utenti a capire se il guasto idrico è diffuso.
No, è automatico se il gestore non rispetta i tempi stabiliti.