
Servizio Attivazione utenze per Allaccio e Voltura del Contatore
Problemi con le Utenze di Casa? Servizio di supporto gratuito
Basta una chiamata
Il supporto senza impegno dei nostri esperti
Servizio veloce e gratuito
Qual è il distributore di acqua nella mia città? Come fare un allaccio e una voltura acqua in Calabria? Quali sono i contatti ed il numero verde per conoscere costi e modalità?
Se risiedi in Calabria e devi allacciare l'acqua a casa ti starai certamente chiedendo come fare e a chi rivolgersi. Devi sapere che i distributori di acqua in Italia cambiano da città a città per cui diventa importante conoscerne il nome. Iniziamo quindi da questo primo importante step.
Abbiamo mappato tutti i fornitori e gli enti italiani autorizzati ad erogare questo servizio. Inserisci il nome della tua città e clicca sul bottone blu" trova il tuo distributore" per conoscere a chi devi rivolgerti:
Cerca qui l'ente che si occupa del servizio idrico nella tua città!
Cerca la tua città e scopri numero, contatti e come fare per fare un allaccio o una voltura acqua a casa tua, quali sono i principali contatti e numeri di telefono per comunicare con il distributore di acqua.
Nella tabella che segue trovi le principali 20 città italiane: clicca sul nome della città per maggiori informazioni relative al distributore di acqua:
Bologna | Firenze | Milano | Bari |
Napoli | Palermo | Genova | Catania |
Roma | Taranto | Torino | Venezia |
Verona | Messina | Trieste | Padova |
Clicca sulla regione che ti interessa e scopri tutti orari, telefono ed indirizzi:
Vivi in Calabria? Usa il nostro tool per segnalare agli utenti le interruzioni idriche nella tua zona e capire se il guasto e esteso. Non sono richiesti dati personali: basta soltanto inserire il Comune e l'indirizzo in cui manca l'acqua.
Segnala un'interruzione di acqua
Seleziona il comune dal menù a tendina
Resta aggiornato sulle novità del mercato energia e gas!
Scopri e iscriviti al nostro canale WhatsApp!
Nella tabella qui sotto, invece, puoi vedere le interruzioni dell'acqua che si sono verificate nel mese in corso in tutta Italia. Se noti delle aree vicine alla tua è più probabile che il guasto sia esteso.
Data e ora | Città | Indirizzo |
---|---|---|
30/09/2025 12:39 | Lecco | VIA ALDOMORO 6 |
30/09/2025 11:34 | Bergamo | Via Madonna della neve |
30/09/2025 08:06 | Frosinone | Via Delle Fosse Ardeatine, Frosinone |
29/09/2025 12:42 | Siracusa | via Socrate n.26 |
27/09/2025 21:57 | Rimini | via brisighella |
25/09/2025 15:01 | Comiso | VIA CANICARAO 29 |
25/09/2025 14:55 | Magliano Alpi | Via cimitero carmine |
23/09/2025 22:17 | Sarzana | Via dei Molini 268 |
23/09/2025 17:57 | Casalduni | Contrada ferrarisi 32 |
23/09/2025 14:14 | Forlimpopoli | Via Guglielmo Oberdan 16/A |
23/09/2025 13:06 | Afragola | Fratelli Rosselli |
22/09/2025 19:17 | Quartu Sant'Elena | Via sciesa 25 |
22/09/2025 19:13 | Quartu Sant'Elena | Via amatore sciesa 25 |
22/09/2025 17:35 | Grammichele | via andrea costa |
22/09/2025 17:34 | Grammichele | via seneca 1 |
21/09/2025 11:41 | Benna | Via Quattro Novembre 3 |
21/09/2025 09:17 | Castiglione del Genovesi | via provinciale calvanico 8 |
19/09/2025 12:03 | Bologna | via giuseppe rivani 37 |
18/09/2025 13:02 | Sappada | Via soravia 93 |
17/09/2025 18:57 | Cosseria | Via adua 312 |
17/09/2025 04:54 | Falerna | Contrada Villani 1 |
16/09/2025 12:10 | Napoli | VIA DELLA BUSSOLA |
15/09/2025 19:47 | Domusnovas | Via Ariosto 8 |
15/09/2025 15:33 | Domusnovas | Via dessì |
15/09/2025 15:03 | Domusnovas | Via dessì |
15/09/2025 13:13 | Butera | Contrada Tenutella |
12/09/2025 17:18 | Francolise | via croce n.120 |
10/09/2025 14:15 | Vecchiano | via di piaggia 35 |
10/09/2025 11:37 | Agugliaro | via san michele arcangelo 22 |
09/09/2025 17:04 | Villa Guardia | Via Monte Cevedale, 3, Villa Guardia, CO, Italia |
Ultima segnalazione il 30/09/2025 alle 18:24.
Usa i pulsanti + e - per ingrandire o stringere la mappa e vedere le iterruzioni idriche in Calabria.
Ultima segnalazione il 30/09/2025 alle 18:24.
Segnalazioni aggiornamento dati Gestisci uno sportello acqua ed hai riscontrato un'incongruenza riguardo ai dati della tua attività (indirizzo, orari di apertura, ecc.)? Compila il form e nei prossimi giorni aggiorneremo i dati.